Toitlustamine
Koolilõuna 04.12-8.12.2023 | Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi | |||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Hakklihakaste (G, L) | 150,00 | 309,00 | 24,54 | 14,94 | 14,19 |
Täisterapasta/pasta (G) | 125,00 | 225,00 | 42,88 | 1,76 | 8,30 | |
Tatar, aurutatud | 125,00 | 99,82 | 20,73 | 0,63 | 3,73 | |
Hiina kapsa salat maisiga | 50,00 | 18,65 | 2,97 | 0,21 | 0,97 | |
Porgand, redis, roheline hernes | 50,00 | 30,00 | 3,00 | 0,99 | 1,31 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir ) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Pirn | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 932,67 | 134,56 | 26,09 | 34,74 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Tomatine kalasupp | 350,00 | 428,50 | 40,66 | 23,92 | 18,01 |
Hapukoor (L) | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Muffin vaniljekastmega (G, L) | 160,00 | 257,60 | 32,32 | 11,38 | 5,76 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Kapsas, valge/punane | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 873,60 | 107,12 | 38,65 | 29,96 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Azuu veiselihaga (L) | 150,00 | 183,00 | 7,39 | 9,92 | 16,95 |
Kartulipüree (L) | 125,00 | 113,00 | 18,13 | 2,96 | 2,94 | |
Riis, aurutatud | 125,00 | 99,82 | 20,73 | 0,63 | 3,73 | |
Kapsa-porgandisalat | 50,00 | 14,50 | 2,52 | 0,08 | 0,52 | |
Peet,valged oad | 50,00 | 49,15 | 6,85 | 1,07 | 2,22 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
Piimatooted (piim, keefir) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 711,57 | 96,77 | 22,22 | 32,30 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kanasupp (G) | 350,00 | 245,35 | 29,33 | 11,83 | 10,71 |
Hapukoor | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Tarretis | 160,00 | 262,40 | 54,72 | 3,04 | 2,72 | |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Kapsas, valge/punane | 100,00 | 32,40 | 5,60 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 667,95 | 113,95 | 18,02 | 18,49 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kana poolkoivad | 75,00 | 220,54 | 31,42 | 9,46 | 11,46 |
Tomatikaste | 50,00 | 78,00 | 3,69 | 6,45 | 0,85 | |
Kartul, aurutatud | 125,00 | 94,29 | 21,79 | 0,13 | 2,45 | |
Riis, aurutatud (G) | 125,00 | 151,48 | 31,34 | 0,91 | 5,16 | |
Kõrvitsa-apelsinisalat | 50,00 | 10,10 | 1,75 | 0,05 | 0,36 | |
Hapukapsas, porrulauk, jõhvikad | 50,00 | 11,65 | 1,65 | 0,08 | 0,52 | |
Kodujuust (PRIA) (L) | 50,00 | 51,50 | 1,25 | 2,20 | 6,65 | |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 | |
Piimatooted (piim, keefir) | 100,00 | |||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 | |
Pirn | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 867,75 | 133,33 | 26,86 | 33,69 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 810,71 | 117,15 | 26,37 | 29,83 | ||
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt. | ||||||
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam. |